단지정보 | 단지명칭 | 시그마2 오피스텔 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 성남시 분당구 탄천상로 164 (구주소 : 구미동 18번지) | |||
대지면적 | 22,007.9 ㎡ | 건축면적 | 10,415.71 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 7.33% % | |
시행회사 | ㈜ 신 영 | |||
시공회사 | 한라건설 ㈜ | |||
사업승인일 | 1997-03-27 | 사업준공일 | 1999-08-26 | |
전화번호 | 031-621-0110 | 팩스번호 | 031-621-0109 | |
총세대수 | 1094 세대 | 층 수 | 8 층 | |
동 수 | 4 동 | |||
주차대수 | 1184 대 | 난방방식 | 중앙냉, 난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
51㎡ · 66A㎡ · 68B㎡ · 68C㎡ · 70D㎡ · 71B㎡ · 72C㎡ · 75A㎡ · 77㎡ · 86B㎡ · 89C㎡ · 89D㎡ · 89A㎡ · 91B㎡ · 92A㎡ · 96A㎡ · 98B㎡ · 98C㎡ · 100C㎡ · 100D㎡ · 101E㎡ · 101A㎡ · 102B㎡ · 103F㎡ · 103G㎡ · 103H㎡ · 104A㎡ · 104B㎡ · 109C㎡ · 111B㎡ · 111A㎡ · 131A㎡ · 133B㎡ · 135㎡ · 139㎡ · 144㎡ · 155A㎡ · 157B㎡ · 161A㎡ · 162B㎡ · 176㎡ · 178B㎡ · 178A㎡ · 179D㎡ · 179C㎡ · 180E㎡ · 182B㎡ · 184A㎡ · 185C㎡ · 190B㎡ · 191A㎡ · 195A㎡ · 196B㎡ · 227㎡
|