■ 지하철 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
[분당]오리 | 왕십리 / 05:03 | 수원 / 24:06 | 0 |
[신분딩]정자 | 강남 / 05:30 | 정자 / 24:45 | 0 |
■ 광역버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
9401 | 구미동차고지 / 04:30 | 숭례문 / 23:00 | 4 |
9401B | 분당구미동 / 04:30 | 광화문 / 23:00 | 10 |
9403 | 구미동차고지 / 03:20 | 동대문 / 01:00 | 9 |
M4101 | 경기대차고지 / 05:10 | 숭례문 / 00:00 | 10 |
■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
11 | 죽전역.신세계백화점 / 05:25 | 미금역 / 00:45 | 6 |
15 | 광교산입구 / 05:30 | 미금역 / 23:56 | 7 |
16 | 광교산입구 / 05:55 | 미금역 / 23:50 | 14 |
17-1 | 죽전역 / 05:30 | SM루빌.손골 / 00:15 | 0 |
19 | 정자역 / 06:00 | 분당서울대학교병원 / 22:30 | 8 |
5 | 상현동금호5단지 / 05:50 | 미금역 / 00:35 | 8 |
810 | 초당고등학교 / 05:30 | 미금역 / 23:30 | 6 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
101 | 초당고등학교 / 05:00 | 잠실역 / 23:50 | 30 |
116-1 | 정자역 / 05:00 | 화남아파트 / 22:20 | 25 |
116-3 | 경희대차고지 / 05:00 | 상대원파출소,소방서앞 / 22:30 | 25 |
300 | 구미종차고지 / 05:00 | 실촌읍사무소 / 23:40 | 10 |
380 | 구미동차고지 / 05:00 | 야탑역 / 23:40 | 15 |
390 | 초당역 / 05:30 | 사송동 / 23:00 | 20 |
520 | 구미동차고지 / 05:20 | 강남cc / 23:10 | 20 |
7 | 영동회차장 / 05:00 | 미금역,2001아울렛 / 23:00 | 17 |
7-2 | 영동회차장 / 05:06 | 미금역 / 23:10 | 16 |
700-2 | 구미동차고지 / 05:00 | 수원대학교 / 23:00 | 10 |
720 | 광교차고지 / 04:50 | 남한산성입구 / 23:20 | 15 |
720-1 | 삼성반도체정문 / 05:00 | 남한산성입구 / 22:50 | 12 |
730 | 수원대학교 / 04:30 | 서현역,AK프라자 / 23:20 | 15 |
820 | 명지대 / 05:10 | 정자역 / 00:10 | 13 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1002 | 광교차고지 / 05:10 | 건대입구역 / 00:00 | 30 |
102 | 단국대 / 05:00 | 건대입구역 / 01:30 | 10 |
1241 | 청덕중학교 / 05:00 | 강남역 / 23:50 | 20 |
1251 | 기흥구청 / 05:00 | 강남멱 / 23:20 | 25 |
1303 | 외국어대학교 / 05:00 | 안양역 / 23:30 | 30 |
1550-3 | 광교차고지 / 04:45 | 사당역 / 23:50 | 30 |
3500 | 구미동차고지 / 04:50 | 경기외고 / 23:50 | 20 |
5500 | 광교차고지 / 05:00 | 서울여버스환승센터 / 01:40 | 20 |
6800 | 광교차고지 / 05:10 | 압구정역 / 01:10 | 30 |
6900 | 광교차고지 / 05:10 | 잠실역 / 00:20 | 20 |
8201 | 정평.수지초교.지역난방공사 / 05:20 | 강남역 / 23:00 | 15 |
9407 | 구미동차고지 / 04:50 | 신사중학교 / 23:50 | 12 |
9414 | 종점 / 05:20 | 삼성역 / 23:30 | 20 |
9607 | 구미동차고지 / 05:00 | 청담역 / 23:20 | 25 |